de biologie médicale
|
Code | Ville | LABM | Adresse | Téléphone_n° | Web | Plan d'accés | |
35000 | RENNES | Laboratoire Augé Bertrand Les Longchamps | rue Ferdinand Pelloutier | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire Berthier Jean-Paul | 2 rue Claude Bernard | Non | Non | ||
35000 | RENNES | LABM Docteurs Rochard et Sevestre | 6 rue Robelin | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Bourg L'Evesque | 33 rue Vaneau | Non | Non | ||
35000 | RENNES | LABM des Lices du Docteur Valérie Lys | 22 rue Monnaie | Non | Non | ||
35000 | RENNES | LAM du Docteur Bruno Chapuis | 149 rue Fougères | Non | Non | ||
35000 | RENNES | LAM Delanoû Yven Combeau Mesnard | 7 boulevard Liberté | Non | Non | ||
35000 | RENNES | LAM du Docteur Jean-Pierre Merdrignac centre Elisabeth | 4Bis avenue Vistule | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire d'Analyses Médicales Henry Hérisset (SCP) | 1 square de Flandre | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire d'Analyses Médicales Les Olympiades | 77 boulevard Albert 1er | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire d'Analyses Médicales Mo | 36 rue Jules Lallemand | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire Le Treut Pierre Louzier Claire | 18 rue La Chalotais | Non | Non | ||
35000 | RENNES | Laboratoire cytogénétique Pluquailec Kanthaby | 4 allée René Hirel | Non | Non | ||
35000 | RENNES | LABM Lainé Eric | 4 rue Saint-Georges | Non | Non |
Copyright © 1998-2008 Annulab. Tous droits réservés.
Envoyez vos commentaires et questions à Webmaster